
| サイズ、容積、定員 | |
| 全長 | 331 |
| 全幅 | 122 |
| 全高 | 118 |
| 乾燥重量 | 365 |
| 燃料タンク容量 | 60 |
| 燃料予備タンク容量 | N/A |
| オイル容量 | 4.5 |
| 定員 | 3 |
| ストレージ容量 | 112 |
| エンジン | |
| エンジンブランド | ロータックス |
| タイプ | 4ストローク スーパーチャージド インタークールドSOHC マルチポートフューエル インジェクション |
| 気筒数 | 3 |
| 排気量 | 1494 |
| ボア | 100 |
| ストローク | 63.4 |
| 最高出力 | 190/255 |
| 圧縮比 | 04:01.8 |
| 吸気システム | スーパーチャージド |
| 燃料供給システム | シーケンシャル マルチポートフューエル インジェクション |
| スロットルボディー/キャブレター | 52mmスロットルボディー |
| 潤滑システム | ドライサンプ |
| 冷却システム | エンジン:クローズド エキゾースト:オープン |
| 推奨ガソリン | 無鉛ハイオクガソリン |
| ドライブユニット | |
| 名称 | Sea-Doo Direct Drive |
| ジェットポンプタイプ | 10ベーン単段軸流 ラージハブタイプ |
| トランスミッション | ダイレクトドライブ (前進−中立−後進) |
| インペラ | 4ブレード ステンレススチール |
| ハル(船体) | |
| タイプ | モディファイドVハル |
| 材質 | FRP |
| 装備品 | |
| インフォセンターゲージ | 20ファンクション |
| スピードメーター | 標準 |
| タコメーター | 標準 |
| 燃料ゲージ | 標準 |
| コンパス | 標準 |
| D.E.S.S. | 標準 |
| チルトステアリング | 標準 |
| 可変トリムシステム(VTS) | 標準(プリセット式) |
| D−Sea-Bel | 標準 |
| O. P. A. S. | 標準 |
| O. T. A. S. | N/A |
| ミラー | 標準 |
| リボーディング ステップ | N/A |
| 船体色(カラー) | |
| カラー1 | ハイパーシルバー |
| カラー2 | |
| MODEL# | 319B |
| 税込価格(本体価格) | \1,958,250-(\1,865,000-) |